by redegal | Nov 26, 2019
Inicio do proxecto: novembro 2018 Final do proxecto: xuño 2020 Importe comprometido: 418.455,00 € TIERRA-1: Xestor de conxunto de datos xeorreferenciados obtidos por UAVS. Cualificación: Feb-20 |Operación:...
by redegal | Nov 24, 2019
Inicio do proxecto: novembro 2018 Final do proxecto: xuño 2020 Importe comprometido: 1.397.997,00 € TIERRA-2: Adquisición, mantemento e automatización de bases topográficas e cartográficas mediante medios aéreos non tripulados. Cualificación: dec-19 | Operación:...
by redegal | Nov 23, 2019
Inicio do proxecto: novembro 2018 Final do proxecto: xuño 2020 Importe comprometido: 1.245.945,00 € TIERRA-3: Seguimento das dinámicas de ocupación do solo e axuda á planificación territorial mediante o uso de vehículos aéreos non tripulados. Cualificación: dec-19 |...
by redegal | Nov 22, 2019
Inicio do proxecto: maio 2019 Final do proxecto: xuño 2020 Importe comprometido: 1.092.095,00 € TIERRA-4: Solucións para a xestión e control forestal mediante o uso de vehículos aéreos non tripulados. Cualificación: abr-20 | Operación:...
by redegal | Nov 21, 2019
Inicio do proxecto: maio 2019 Final do proxecto: xuño 2020 Importe comprometido: 1.092.095,00 € TIERRA-4: Pragas forestais. Calificación: abr-20 | Operación:...
Recent Comments